* Указана максимальная высота с учетом высоты рельсов и мобильного основания
** Указано стандартное кол-во полок для максимального заполнения стеллажа папками типа «Корона»
*** Есть возможность другого цветового исполнения (+ 10%-15% к базовой цене)
Showing all 12 results

Металлические мобильные стеллажи: максимум комфорта в эксплуатации в сочетании с прочностью и долговечностью
Мобильный архив – оборудование, которое можно применять:
Стеллаж архивный металлический пользуется особенной популярностью благодаря высокой прочности, эргономичности и прочности.
Изделия данного типа – отличное решение для коммерческих и бытовых помещений. Использовать стеллажи удобно для хранения личных вещей, документов, рабочих инструментов, книг и пр. Мобильные стеллажи для архива можно установить в архиве, в офисе и дома. Заказать изделия можно онлайн в интернет-магазине «МеталлРэк» по доступной цене.
Особенности и преимущества металлических стеллажей
Предлагаемый стеллаж мобильный изготовлен из высокопрочной стали и способен выдерживать нагрузки на 125 и 200 кг. Также в «МеталлРэк» можно заказать нестандартные конструкции различных технических параметров, грузоподъемности и количества полок. Преимущества металлической мебели для архива:
У нас можно заказать конструкции без ребра жесткости, а также с усиленной нагрузкой. Благодаря такому оборудованию можно удобно компоновать товары. Стеллаж архивный возможно докомплектовать ограничителями, разделителями, задними и боковыми стенками, что не только позволит упорядочить содержимое полок, но и надежно защитить их от посторонних глаз, падения, попадания пыли и влаги.
Почему стоит заказать стеллажи для архива в «МеталлРэк»
Правильное решение – купить стеллаж передвижной в «МеталлРэк». Компания гарантирует высокое качество, прочность и износостойкость продукции. При необходимости наши сотрудники осуществляют индивидуальное проектирование и монтаж изделий. Компания оказывает сервисную поддержку и предоставляет гарантию на металлоконструкции. Приобрести стеллажи можно оптом и в розницу. Причем для оптовых клиентов в «МеталлРэк» предусмотрены приятные скидки.
Оперативная доставка осуществляется по всей России и СНГ. Если остались вопросы – оставьте заявку на нашем сайте. Опытные менеджеры «МеталлРэк» проконсультируют, помогут определиться с выбором.
| Модель Основной/Дополнительный |
Размеры, мм | Кол-во полок** | ||
|---|---|---|---|---|
| Высота* | Ширина | Глубина | ||
| Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 400 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 400 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 400 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 400 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 400 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 400 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 400 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 400 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 400 | 8 полок (7+1) |
| Модель Основной/Дополнительный |
Размеры, мм | Кол-во полок** | ||
|---|---|---|---|---|
| Высота* | Ширина | Глубина | ||
| Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 400 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 400 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 400 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 400 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 400 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 400 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 400 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 400 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 400 | 8 полок (7+1) |
| Модель Основной/Дополнительный |
Размеры, мм | Кол-во полок** | ||
|---|---|---|---|---|
| Высота* | Ширина | Глубина | ||
| Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 200 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 200 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 200 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 200 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 200 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 200 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 200 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 200 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 200 | 8 полок (7+1) |
* Указана максимальная высота с учетом высоты рельсов и мобильного основания
** Указано стандартное кол-во полок для максимального заполнения стеллажа папками типа «Корона»
*** Есть возможность другого цветового исполнения (+ 10%-15% к базовой цене)
| Модель Основной/Дополнительный |
Размеры, мм | Кол-во полок** | ||
|---|---|---|---|---|
| Высота* | Ширина | Глубина | ||
| Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 500 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 500 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 500 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 500 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 500 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 500 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 500 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 500 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 500 | 8 полок (7+1) |
| Модель Основной/Дополнительный |
Размеры, мм | Кол-во полок** | ||
|---|---|---|---|---|
| Высота* | Ширина | Глубина | ||
| Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 500 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 500 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 500 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 500 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 500 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 500 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 500 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 500 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 500 | 8 полок (7+1) |
| Модель Основной/Дополнительный |
Размеры, мм | Кол-во полок** | ||
|---|---|---|---|---|
| Высота* | Ширина | Глубина | ||
| Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 250 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 250 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 250 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 250 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 250 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 250 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 250 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 250 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 250 | 8 полок (7+1) |
* Указана максимальная высота с учетом высоты рельсов и мобильного основания
** Указано стандартное кол-во полок для максимального заполнения стеллажа папками типа «Корона»
*** Есть возможность другого цветового исполнения (+ 10%-15% к базовой цене)
| Модель Основной/Дополнительный |
Размеры, мм | Кол-во полок** | ||
|---|---|---|---|---|
| Высота* | Ширина | Глубина | ||
| Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 600 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 600 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 600 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 600 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 600 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 600 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 600 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 600 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 600 | 8 полок (7+1) |
| Модель Основной/Дополнительный |
Размеры, мм | Кол-во полок** | ||
|---|---|---|---|---|
| Высота* | Ширина | Глубина | ||
| Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 600 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 600 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 600 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 600 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 600 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 600 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 600 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 600 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 600 | 8 полок (7+1) |
| Модель Основной/Дополнительный |
Размеры, мм | Кол-во полок** | ||
|---|---|---|---|---|
| Высота* | Ширина | Глубина | ||
| Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 300 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 300 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 300 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 300 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 300 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 300 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 300 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 300 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 300 | 8 полок (7+1) |
* Указана максимальная высота с учетом высоты рельсов и мобильного основания
** Указано стандартное кол-во полок для максимального заполнения стеллажа папками типа «Корона»
*** Есть возможность другого цветового исполнения (+ 10%-15% к базовой цене)
| Модель Основной/Дополнительный |
Размеры, мм | Кол-во полок** | ||
|---|---|---|---|---|
| Высота* | Ширина | Глубина | ||
| Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 800 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 800 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 800 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 800 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 800 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 800 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 800 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 800 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 800 | 8 полок (7+1) |
| Модель Основной/Дополнительный |
Размеры, мм | Кол-во полок** | ||
|---|---|---|---|---|
| Высота* | Ширина | Глубина | ||
| Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 800 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 800 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 800 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 800 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 800 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 800 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 800 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 800 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 800 | 8 полок (7+1) |
| Модель Основной/Дополнительный |
Размеры, мм | Кол-во полок** | ||
|---|---|---|---|---|
| Высота* | Ширина | Глубина | ||
| Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 400 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 400 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 400 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 400 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 400 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 400 | 8 полок (7+1) |
| Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 400 | 6 полок (5+1) |
| Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 400 | 7 полок (6+1) |
| Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 400 | 8 полок (7+1) |
* Указана максимальная высота с учетом высоты рельсов и мобильного основания
** Указано стандартное кол-во полок для максимального заполнения стеллажа папками типа «Корона»
*** Есть возможность другого цветового исполнения (+ 10%-15% к базовой цене)
| Модель | Размеры, мм | ||
|---|---|---|---|
| Высота | Ширина | Глубина | |
| Рельс для стеллажа с фальшполом | 2000 | ||
| Плинтус для фальшпола | 2000 | ||
| Панель фальшпола 597×655 | 597 | 655 | |
| Панель фальшпола 597×955 | 597 | 955 | |
| Панель фальшпола 597×1155 | 597 | 1155 | |
| Межполочная стенка 350×700/1000/1200 | |||
| Задняя стенка 350×700/1000/1200 | |||
| Комплект дверей стеллажа 2015×700/1000/1200 | 2015 | 700/1000/1200 | |
| Комплект дверей стеллажа 2395×700/1000/1200 | 2395 | 700/1000/1200 | |
| Разделитель межполочный 700/1000/1200 | 700/1000/1200 | ||
| Комплект усиленного натяжителя цепи 600/800 | 600/800 | ||
| Подпятник для стационарного стеллажа 200/250/300/400 | 200/250/300/400 | ||
Гарантия лучших цен на
Металлические мобильные стеллажи для архива

Наши гарантии на Металлические мобильные стеллажи для архива
Гарантия на отсутствие механических повреждений продукции
Гарантия качества сборки и сварки узлов продукции
Гарантия на отсутствие механических повреждений продукции
Гарантия соответствия продукции ГОСТам и ТУ
Гарантия на соответствие температурному режиму
Срок службы продукции — до 10 лет
У нас лучшие цены на
Металлические мобильные стеллажи для архива
