Грузовой стеллаж УЗТСО (ВхШхГ,см — 200х100х60)
Цена: 7,150 Р?

Цена: 7,150 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 7,512 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 11,050 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 7,295 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 9,033 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 7,636 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 7,985 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 11,891 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 7,950 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 8,307 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 12,046 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 8,090 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 8,781 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 12,287 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 8,432 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 7,025 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 10,310 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 7,009 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 7,298 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 10,450 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 7,123 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 7,677 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 10,647 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 7,398 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 7,677 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 11,124 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 7,648 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 7,935 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 11,247 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 7,761 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 8,315 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 11,444 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 8,035 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 8,315 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 11,921 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 8,285 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 8,573 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 12,044 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 8,398 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 8,953 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 12,241 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 8,673 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 8,953 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 12,718 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 9,560 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 9,849 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 13,638 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 9,674 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 10,228 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 13,835 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 9,948 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 10,228 Р?Цена указана без учета доставки
Цена: 14,312 Р?Цена указана без учета доставки
При установке грузовых стеллажей, вы сможете использовать пространства большого здания более экономно. Этот вид применяют чаще всего в торговых цехах и складах, чтобы выкладывать разнообразный товар на полки. Размер и комплектация зависит от монтажной схемы и специфики работы, которые оговариваются в договоре. Грузовой стеллаж представляет собой металлоконструкцию, собранную отдельными секциями. Из металлических профилей и стяжек варится рама, к которой крепятся зацепами и болтами балки.
Преимущества конструкций
Грузовые стеллажи имеют свои плюсы:
Компания «МеталлРэк» сделает подбор оптимального оборудования, а также профессиональную сборку конструкций и оборудования для вашего склада или магазина, при этом качество оборудования гарантировано. Наши конструкции используются на многих предприятиях по всей области. Грузовые стеллажи изготовлены из высококачественной стали и прослужат вам долгое время. Качество реализуемой продукции подтверждается необходимыми сертификатами.
| Габариты стеллажа (ВхШхГ), см, стандартно 4 полки | Цена с металлическим настилом, руб. | Цена без настила, руб. |
| Стеллаж 200 х 100 х 60 | 8621 | 4974 |
| Стеллаж 200 х 125 х 60 | 10087 | 5529 |
| Стеллаж 200 х 150 х 60 | 11565 | 6095 |
| Стеллаж 200 х 175 х 60 | 13032 | 6650 |
| Стеллаж 200 х 200 х 60 | 14498 | 7204 |
| Стеллаж 200 х 250 х 60 | 17430 | 8313 |
| Стеллаж 200 х 100 х 80 | 9730 | 5073 |
| Стеллаж 200 х 125 х 80 | 11449 | 5628 |
| Стеллаж 200 х 150 х 80 | 13179 | 6194 |
| Стеллаж 200 х 175 х 80 | 14898 | 6749 |
| Стеллаж 200 х 200 х 80 | 16617 | 7303 |
| Стеллаж 200 х 250 х 80 | 20054 | 8412 |
| Стеллаж 200 х 100 х 100 | 10979 | 5312 |
| Стеллаж 200 х 125 х 100 | 12950 | 5866 |
| Стеллаж 200 х 150 х 100 | 14934 | 6433 |
| Стеллаж 200 х 175 х 100 | 16905 | 6987 |
| Стеллаж 200 х 200 х 100 | 18876 | 7542 |
| Стеллаж 200 х 250 х 100 | 22818 | 8650 |
| Стеллаж 250 х 100 х 60 | 8872 | 5225 |
| Стеллаж 250 х 125 х 60 | 10338 | 5779 |
| Стеллаж 250 х 150 х 60 | 11816 | 6346 |
| Стеллаж 250 х 175 х 60 | 13283 | 6900 |
| Стеллаж 250 х 200 х 60 | 14749 | 7455 |
| Стеллаж 250 х 250 х 60 | 17680 | 8564 |
| Стеллаж 250 х 100 х 80 | 10211 | 5555 |
| Стеллаж 250 х 125 х 80 | 11931 | 6109 |
| Стеллаж 250 х 150 х 80 | 13661 | 6676 |
| Стеллаж 250 х 175 х 80 | 15380 | 7230 |
| Стеллаж 250 х 200 х 80 | 17098 | 7785 |
| Стеллаж 250 х 250 х 80 | 20536 | 8894 |
| Стеллаж 250 х 100 х 100 | 11222 | 5555 |
| Стеллаж 250 х 125 х 100 | 13193 | 6109 |
| Стеллаж 250 х 150 х 100 | 15177 | 6676 |
| Стеллаж 250 х 175 х 100 | 17148 | 7230 |
| Стеллаж 250 х 200 х 100 | 19119 | 7785 |
| Стеллаж 250 х 250 х 100 | 23062 | 8894 |
| Стеллаж 300 х 100 х 60 | 14105 | 7687 |
| Стеллаж 300 х 125 х 60 | 16217 | 8380 |
| Стеллаж 300 х 150 х 60 | 18346 | 9087 |
| Стеллаж 300 х 175 х 60 | 20458 | 9780 |
| Стеллаж 300 х 200 х 60 | 22569 | 10473 |
| Стеллаж 300 х 250 х 60 | 26791 | 11859 |
| Стеллаж 300 х 100 х 80 | 15756 | 7855 |
| Стеллаж 300 х 125 х 80 | 18230 | 8548 |
| Стеллаж 300 х 150 х 80 | 20724 | 9258 |
| Стеллаж 300 х 175 х 80 | 23198 | 9951 |
| Стеллаж 300 х 200 х 80 | 25674 | 10644 |
| Стеллаж 300 х 250 х 80 | 30624 | 12030 |
| Стеллаж 300 х 100 х 100 | 17690 | 8272 |
| Стеллаж 300 х 125 х 100 | 20528 | 8965 |
| Стеллаж 300 х 150 х 100 | 23385 | 9673 |
| Стеллаж 300 х 175 х 100 | 26223 | 10366 |
| Стеллаж 300 х 200 х 100 | 29062 | 11059 |
| Стеллаж 300 х 250 х 100 | 34739 | 12445 |
| Наименование | Цена, руб. | Вес, кг |
| Рама 2040х600х55х1,0 | 1 446 | 8,25 |
| Рама 2040х800х55х1,0 | 1 541 | 7 |
| Рама 2040х1000х55х1,0 | 1 770 | 7,5 |
| Рама 2490х600х55х1,0 | 1 686 | 9,2 |
| Рама 2490х800х55х1,0 | 1 777 | 8 |
| Рама 2490х1000х55х1,0 | 2 001 | 8,6 |
| Рама 3000х600х55х1,5 | 2 568 | 11,8 |
| Рама 3000х800х55х1,5 | 2 698 | 10,2 |
| Рама 3000х1000х55х1,5 | 3 016 | 10,9 |
| Балка 1000х30х75 Z СС | 316 | |
| Балка 1250х30х75 Z СС | 365 | |
| Балка 1500х30х75 Z СС | 413 | |
| Балка 1750х30х75 Z СС | 462 | |
| Балка 2000х30х75 Z СС | 510 | |
| Балка 2500х30х75 Z СС | 608 | |
| Балка 1000х30х75 | 388 | 1,95 |
| Балка 1250х30х75 | 454 | 2,35 |
| Балка 1500х30х75 | 521 | 2,8 |
| Балка 1750х30х75 | 587 | 3,2 |
| Балка 2000х30х75 | 654 | 3,57 |
| Балка 2500х30х75 | 785 | 4,4 |
| Балка 1000х30х90 | 412 | 2,1 |
| Балка 1250х30х90 | 483 | 2,6 |
| Балка 1500х30х90 | 556 | 3 |
| Балка 1750х30х90 | 627 | 3,45 |
| Балка 2000х30х90 | 700 | 3,85 |
| Балка 2500х30х90 | 844 | 4,75 |
| Балка 1000*50*90 Z 1,5 (зацеп груз ) | 664 | 3,6 |
| Балка 1250*50*90 Z 1,5 (зацеп груз ) | 756 | 4,19 |
| Балка 1500*50*90 Z 1,5 (груз зацеп) | 844 | 4,78 |
| Балка 1750*50*90 Z 1,5 (зацеп груз ) | 939 | 5,36 |
| Балка 2000*50*90 Z 1,5 (зацеп груз ) | 1032 | 5,95 |
| Балка 2500*50*90 Z 1,5 (груз зацеп) | 1217 | 7,13 |
| Балка 1500*50*110 Z 1,5 (груз зацеп) | 889 | 5,05 |
| Балка 1750*50*110 Z 1,5 (груз зацеп) | 952 | 5,68 |
| Балка 2000*50*110 Z 1,5 (груз зацеп) | 1086 | 6,31 |
| Балка 2500*50*110 Z 1,5 (груз зацеп) | 1284 | 7,58 |
| Выравн. пластина Ст 55 оц | 24 | 0,15 |
| Полка 250х600 наруж оц. | 238 | 2,14 |
| Полка 250х600 оц. | 217 | 1,97 |
| Полка 250х800 наруж оц. | 302 | 1,33 |
| Полка 250х800 оц. | 279 | 1,2 |
| Полка 250х1000 наруж оц. | 367 | 1,74 |
| Полка 250х1000 оц. | 339 | 1,58 |
Рамы стеллажей
| Тип профиля стойки | Толщина профиля стойки, мм | Максимально допустимые нагрузки на раму, в зависимости от высоты первого яруса, тн | ||||||||||
| 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | ||
| 55х50 | До 2460 серия ЛС | 5,0 | 4,7 | 4,5 | 4,2 | 3,9 | 3,5 | 3,0 | — | — | — | — |
| Свыше 2460 серия УС |
8,4 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6,6 | 6,1 | 5,9 | — | — | — | — | |
Балки «Z»
| Тип профиля балки | Длина профиля балки, мм | ||||||
| 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | |
| 75*30 СС | 350 кг | 320 кг | 280 кг | 250 кг | 220 кг | 200 кг | |
| 75*30 УС | 750 кг | 700 кг | 520 кг | 450 кг | 360 кг | 230 кг | |
| 75*30 ТС | 1100 кг | 900 кг | 800 кг | 570 кг | 450 кг | 270 кг | |
| 90*30 УС | 1200 кг | 950 кг | 620 кг | 580 кг | 540 кг | 405 кг | |
| 90*30 ТС | 1400 кг | 1300 кг | 1000 кг | 900 кг | 720 кг | 450 кг | |
Балки «гнутые»
| Тип профиля балки | Длина профиля балки, мм | |||||
| 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | |
| 90 УС | 400 кг | 400 кг | 380 кг | 360 кг | 320 кг | 180 кг |
Фотографии грузовых стеллажей УЗТСО
Гарантия лучших цен на
Стеллажи грузовые УЗТСО

Наши гарантии на Стеллажи грузовые УЗТСО
Гарантия на отсутствие механических повреждений стеллажей
Гарантия качества сборки и сварки узлов стеллажей
Гарантия на отсутствие механических повреждений стеллажей
Гарантия соответствия стеллажей ГОСТам и ТУ
Гарантия на соответствие температурному режиму
Срок службы стеллажей — до 10 лет
